PO 美國博立航空 PVG-USA 運費下調
PO美國博立航空PVG-N.A S.A 限時特價 詳見“文件下載”最新價格表文件,或咨詢程小姐 TEL: 60702770X1111 QQ: 2851586185
DEST | +100kgs | +300kgs | +500kgs |
LAX | 105.2 | 105.2 | 103.2 |
CVG | 103.2 | 103.2 | 101.2 |
ORD | 101.2 | 101.2 | 99.2 |
POLAR AIR(美國博立航空) | MAWB NO.403- | |||
航班時刻表 | MIA中轉運價單詢 | |||
ROUTING | FLT NO | ETD | ETA | DAYS |
PVG-ANC-CVG | PO9698 | 3:55 | 6:35 | D1 |
PVG-ANC-CVG | PO998 | 20:45 | 00:05+1 | D1234 |
PVG-NRT-NGO-CVG | PO212 | 5:10 | 00:30+1 | D234 |
PVG-NRT-LAX | PO212 | 5:10 | 3:45 | D234 |
PVG-NRT-CVG | PO212 | 5:10 | 8:05 | D2346 |
PVG-ANC-LAX | PO718 | 4:40 | 4:00 | D35 |
PVG-ANC-JFK-CVG | PO992 | 2:45 | 13:00 | D7 |
PVG-ANC-CVG | PO987 | 8:45 | 12:05 | D6 |
PVG-NRT | PO232 | 5:50 | 9:45 | D7 |
PVG-ANC-CVG | PO228 | 5:45 | 10:30 | D7 |
-以上價格為上海交貨價格,已經包括燃油以及機場操作費
- -cargo tracing:http://www.polaraircargo.com/ https://aviationcargo.dhl.com/
2021年11月12日 14:10
?瀏覽量:0